歡迎來到華閩南配集團(tuán)股份有限公司 (股票代碼:835582)
咨詢電話:+86 0599-8600095
產(chǎn)品中心PRODUCTS
轎車活塞環(huán) Car piston ring
2016年微轎車活塞環(huán)產(chǎn)品目錄
品牌 | 機(jī)種 | 缸徑 | 缸數(shù) | 備注 |
五菱、柳機(jī) | LJ465QR(PVD) | Φ65.5 | 4 | |
LJ465QR | Φ65.5 | 4 | ||
五菱B10 | Φ68.5 | 4 | ||
五菱B11 | Φ69.7 | 4 | ||
五菱B12 | Φ69.7 | 4 | ||
五菱B12 | Φ69.7 | 4 | 凸機(jī)專用 | |
五菱B12VVT | Φ69.7 | 4 | ||
五菱N12 | Φ69.7 | 4 | ||
LJ469QE2 | Φ69.8 | 4 | ||
五菱C14D | Φ73.8 | 4 | ||
LJ474QE2 | Φ74 | 4 | ||
五菱B15 | Φ74.7 | 4 | ||
LJ479QE2(寶駿) | Φ79 | 4 | ||
柳機(jī)、長安、東安、昌河 | 368 | Φ68.5 | 3 | |
462 | Φ62 | 4 | ||
465 | Φ65.5 | 4 | ||
465Q5 | Φ66 | 4 | ||
DA465QA | Φ65.5 | 4 | ||
468Q/K10 | Φ68 | 4 | ||
DA471Q(4G13) | Φ71 | 4 | ||
昌河K12 | Φ71 | 4 | ||
昌河K14B | Φ73 | 4 | ||
長安CB10(JL466Q1) | Φ66 | 4 | ||
472Q | Φ72 | 4 | ||
長安4G13S1(?。?/td> | Φ71 | 4 | ||
長安473 | Φ73 | 4 | ||
東安DA5 | Φ74 | 4 | 東安513活塞 | |
長安475Q | Φ75 | 4 | ||
長安4G15V | Φ76 | 4 | ||
長安逸動(dòng)1.6 | Φ78 | 4 | ||
天語M16A | Φ78 | 4 | ||
長安CS75/D20 | Φ86 | 4 | ||
東風(fēng)小康 | BG13-03 | |||
AF10 | ||||
AF11-05 | ||||
DK12-01 | ||||
渝安474 | Φ74 | 4 | ||
DK13 | Φ73 | 4 | ||
DK13-08 | Φ74 | 4 | ||
DK15 | Φ75 | 4 | ||
Q6(鑫源) | Φ70 | 4 | ||
DG15(鑫源) | Φ75 | 4 | ||
海馬 | 海馬470(GM10) | Φ70 | 4 | |
海馬470(GM12) | Φ70 | 4 | ||
北汽 | A150 | Φ75 | 4 | |
A151 | Φ75 | 4 | ||
銀翔 | BJ415A | |||
BJ415B | Φ78.7 | 4 | ||
天津夏利 | 370 | Φ70 | 3 | |
夏利376 | Φ76 | 3 | 夏利N3+(CA3GA2) | |
CA4GA1 | Φ73 | 4 | N7/N5/威志V2 | |
夏利378 | Φ78 | 3 | ||
CA4GB1 | Φ80.5 | 4 | 威姿1.4 | |
力帆 | LF-EG01 | Φ76.5 | 4 | |
LF479Q | Φ78.7 | 4 | ||
LFB479Q | Φ79 | 4 | ||
LF481Q3 | Φ81 | 4 | ||
吉利系列 | JL3G10 | Φ71.5 | 3 | |
JL378 | Φ78 | 3 | ||
JL479Q | Φ78.7 | 4 | ||
JL481 | Φ81 | 4 | ||
JL4G15 | Φ77.8 | 4 | ||
JL4G18 | Φ79 | 4 | ||
JLγ4G15 | Φ77.8 | 4 | ||
JLγ4G18 | Φ79.3 | 4 | ||
奇瑞系列 | SQR372Q | Φ72 | 3 | |
CAC371Q | Φ71 | 3 | ||
CAC472Q | Φ72 | 4 | ||
CAC473 | Φ73 | 4 | ||
CAC475 | Φ75 | 4 | ||
E4G16 | Φ77 | 4 | ||
CAC477 | Φ77.4 | 4 | ||
CAC480E | Φ80 | 4 | ||
CAC480EF | Φ80 | 4 | ||
CAC481 1.6 | Φ81 | 4 | ||
CAC481 1.8 | Φ81 | 4 | ||
CAC484 | Φ83.5 | 4 | ||
比亞迪 | BY371QA | Φ71 | 4 | |
BY473QA | Φ73 | 4 | ||
DA476(4G18) | Φ76 | 4 | ||
DA476-24(4G15S) | Φ76 | 4 | ||
BY476ZQA | Φ76.5 | 4 | ||
BY483QA | Φ83 | 4 | ||
4G69(4G69SM) | Φ87 | 4 | ||
長城系列 | GW4G13 | Φ75 | 4 | |
GW4G15 | Φ75 | 4 | ||
GW4G15T | Φ75 | 4 | ||
GW4D20 | Φ83.1 | 4 | ||
GW2.5TC | Φ93 | 4 | ||
CW2.8TC | Φ93 | 4 | ||
三菱系列 | 4A9 | Φ75 | 4 | |
4A9T | Φ75 | 4 | ||
4G63 | Φ85 | 4 | ||
4G63(低彈力) | Φ85 | 4 | ||
4G64 | Φ86.5 | 4 | ||
三菱系列 | 4G69 | Φ87 | 4 | |
4G69(PVD) | Φ87 | 4 | ||
471Q(4G13) | Φ71 | 4 | ||
DA476(4G18) | Φ76 | 4 | ||
4G93D4(12111-61J50) | Φ81 | 4 | ||
4G94D4(薄) | Φ81.5 | 4 | ||
4G94S4 | Φ81.5 | 4 | ||
綿陽、金杯系列 | 綿陽4A13 | Φ72 | 4 | |
綿陽4A15 | Φ72 | 4 | ||
綿陽486(3Y) | Φ86 | 4 | ||
綿陽D22A | Φ86 | 4 | ||
綿陽491(4Y) | Φ91 | 4 | ||
綿陽DK4(ZD25) | Φ92 | 4 | ||
4G24(2RZ) | Φ95 | 4 | ||
JM495QF-E(3RZ) | Φ95 | 4 | ||
綿陽2TZ | Φ95 | 4 | ||
4G20D4 | Φ91 | 4 | ||
4G20B | Φ86 | 4 | ||
江淮汽車 | 江淮1.3 | Φ75 | 4 | |
江淮1.5 | Φ75 | 4 | ||
江淮2.0VVT(GD150) | Φ85 | 4 | ||
江淮2.0VVT(GD171) | Φ85 | 4 | ||
江淮瑞風(fēng)2.0(4GA3) | Φ85 | 4 | ||
江淮瑞風(fēng)2.4(JGE1) | Φ86.5 | 4 | ||
江淮4DA1-1A | Φ93 | 4 | ||
江淮4DA1-2B | Φ93 | 4 | ||
通用 | 昂科拉1.4T(13款) | Φ72.5 | 4 | |
昂科拉1.4T(14款) | Φ73.8 | 4 | ||
新賽歐1.2 | Φ69.715 | 4 | ||
賽歐C13 | Φ73.8 | 4 | ||
通用 | 賽歐C15 | Φ74.71 | 4 | |
昂科威1.5T | Φ74 | 4 | 威朗1.5T | |
新科魯茲1.5 | Φ74 | 4 | ||
別克賽歐1.6L | Φ79 | 4 | ||
新凱越1.5 | Φ74.7 | 4 | ||
別克凱越1.6L | Φ79 | 4 | ||
別克凱越1.8L | Φ81.6 | 4 | 薄環(huán)老款 | |
別克君威2.0L | Φ86 | 4 | ||
新君威2.0L | Φ86 | 4 | ||
新君威2.0T | Φ86 | 4 | ||
別克君威2.4L | Φ88 | 4 | ||
新君威2.4L | Φ88 | 4 | ||
別克君威2.5L | Φ89 | 6 | ||
別克新世紀(jì)3.0L | Φ89 | 6 | ||
別克路尊 | Φ89 | 6 | ||
新商務(wù)3.0(UA3.0) | Φ89 | 6 | ||
凱迪2.8 | Φ89 | 6 | ||
凱迪3.6 | Φ94 | 6 | ||
大眾 | 大眾EA111 1.6 | Φ76.5 | 4 | 朗逸 寶來1.6 |
大眾EA211 1.6 | Φ76.5 | 4 | 新桑塔納 新捷達(dá)1.6 | |
大眾EA888 Ⅱ | Φ82.5 | 4 | 途觀 帕薩特 邁騰1.8TSI 途觀2.0TSI | |
大眾EA888 Ⅲ | Φ82.5 | 4 | 1.8TFSI 2.0TFSI | |
大眾1.4T | Φ76.5 | 4 | 大眾1.4TFSI | |
老波羅1.4L | Φ76.5 | 4 | ||
桑塔納481 | Φ81 | 4 | 桑塔納3000 志俊1.8 | |
捷達(dá)五氣門 | Φ81 | 4 | 帕薩特B5 帕薩特1.8T 捷達(dá)新二氣門 寶來1.6 | |
新捷達(dá)王(捷達(dá)05款) | Φ81 | 4 | 大眾POLO1.6L | |
大眾 | 1.8 5VT(球鐵鍍鉻油環(huán)) | Φ81 | 4 | 帕薩特 領(lǐng)馭1.8T 寶來1.8 捷達(dá)2V電噴 |
捷達(dá)柴油車 | Φ79.5 | 4 | ||
帕薩特2.0L | Φ82.5 | 4 | ||
歐寶2.4L | Φ87.5 | 4 | 科帕奇2.4/老款 | |
大眾EA211 1.4 | Φ74.5 | 4 | 新桑塔納 新捷達(dá)1.4 | |
雪佛蘭 | SPAKE樂弛 | Φ68.5 | 4 | |
雪佛蘭1.4L | Φ73.8 | 4 | ||
科魯茲1.6L | Φ79 | 4 | ||
科魯茲1.6T | Φ79 | 4 | ||
老景程2.0 | Φ86 | 4 | ||
新景程2.0 | Φ86 | 4 | ||
景程1.8 | Φ80.5 | 4 | ||
科魯茲1.8L | Φ80.5 | 4 | ||
福特 | 嘉年華1.3L | Φ73.9 | 4 | |
老嘉年華1.6L | Φ82 | 4 | ||
新嘉年華1.6L | Φ78 | 4 | ||
新??怂?.6 | Φ79 | 4 | ||
福克斯1.8L | Φ83 | 4 | ||
致勝2.3L | Φ87.5 | 4 | ||
蒙迪歐1.5T | Φ79 | 4 | ||
蒙迪歐2.0 | Φ87.5 | 4 | ||
蒙迪歐2.5L | Φ81.7 | 4 | ||
蒙迪歐2.0T(203) | Φ87.5 | 4 | ||
蒙迪歐2.0T(240) | Φ87.5 | 4 | ||
馬自達(dá) | 福美來1.6L | Φ78 | 4 | |
福美來1.8L | Φ83 | 4 | ||
馬自達(dá)M3 1.6L | Φ78 | 4 | ||
馬自達(dá)M6 2.0L | Φ78 | 4 | ||
馬自達(dá)M2 1.3L | Φ74 | 4 | ||
奧迪 | 奧迪C5/1.8 5VTN | Φ81 | 4 | |
奧迪C5/ 2.4 | Φ81 | 6 | ||
奧迪C5/ 2.8 | Φ82.5 | 6 | ||
奧迪C6/2.0T | Φ82.5 | 4 | ||
奧迪C6/2.4 | Φ81 | 6 | ||
奧迪C6/3.0 (H型) | Φ82.5 | 6 | ||
奧迪C6/2.8 | Φ84.5 | 6 | ||
奧迪A8/3.0/邁騰3.0 | Φ84 | 6 | ||
奧迪C6/3.2 | Φ84.5 | 6 | ||
奧迪C7/2.8 | Φ84.5 | 6 | ||
奧迪C7/2.5 | Φ80.2 | 6 | ||
奧迪C6/3.0T | Φ84.5 | 6 | ||
奧迪Q7/3.6 | Φ89 | 6 | ||
本田 | CB2 | Φ85 | 4 | 雅閣2.0L(I型鋼油) |
CD5 | Φ85 | 4 | 雅閣2.2L | |
1.3L/1.5L/GD1/3/6/8 | Φ73 | 4 | 廣本1.5L | |
CM4 | Φ86 | 4 | 廣本2.0L | |
CG5 | Φ86 | 4 | 廣本2.3L | |
CM4 | Φ87 | 4 | 廣本2.3L | |
FA1 | Φ81 | 4 | 廣本思域1.8L | |
CG5 | Φ86 | 4 | 廣本2.3L(Ⅱ) | |
本田/RM4 | Φ87 | 4 | ||
新1.3L/1.5L/GE6 | Φ73 | 4 | ||
豐田 | 1NZ-FE | Φ75 | 4 | 威馳1.5L/雅利士1.5L |
2NZ-FE | Φ75 | 4 | 威馳1.3L/雅利士1.3L | |
2ZR | Φ79 | 4 | 老款花冠1.8L | |
5GR | Φ87.5 | 6 | 皇冠2.5L/銳志2.5L/5GR | |
3GR | Φ87.5 | 6 | 皇冠3.0L/銳志3.0L | |
1ZR | Φ80.5 | 4 | 卡羅拉1.6/1.8/花冠1.6L | |
豐田 | 2GR | Φ94 | 6 | 漢蘭達(dá)3.5/銳志3.5L/皇冠3.5L |
1GR | Φ94 | 6 | ||
1AR | Φ90 | 4 | 漢蘭達(dá)2.7 | |
2AZ-FE | Φ88.5 | 4 | 凱美瑞2.4 | |
1AZ-FE | Φ86 | 4 | 凱美瑞2.0 | |
日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn)驪威/HR16 | Φ78 | 4 | |
日產(chǎn)軒逸2.0 | Φ84 | 4 | ||
鄭州日產(chǎn)KA24/D22 | Φ89 | 4 | ||
東風(fēng)日產(chǎn)天籟2.3/VQ23 | Φ85 | 6 | ||
QD32 | Φ92 | 4 | ||
福田 | EQ486/CA20 | Φ86 | 4 | |
現(xiàn)代 | 起亞471普萊特 | Φ71 | 4 | 福特1.3 悅達(dá)起亞471 |
福瑞迪1.6 | Φ77 | 4 | 現(xiàn)代伽馬、起亞K2 1.6L 悅動(dòng)1.6L | |
千里馬1.3 | Φ71.5 | 4 | ||
千里馬1.6 | Φ76.5 | 4 | ||
伊蘭特1.6 | Φ77.4 | 4 | ||
現(xiàn)代1.6VVT | Φ76.5 | 4 | 雅紳特/悅動(dòng)/起亞賽拉圖 | |
伊蘭特1.8 | Φ82 | 4 | ||
索納塔2.0 | Φ82 | 4 | 悅動(dòng)1.8/獅跑2.0 | |
御翔2.0 | Φ86 | 4 | 老款X35 | |
雅紳特1.4 | Φ75.5 | 4 | 銳歐1.4 | |
圣達(dá)菲1.8T | Φ80 | 4 | ||
現(xiàn)代ix35 2.0L | Φ81 | 4 | 現(xiàn)代ix35(NU)同索納塔八代2.0 | |
途勝2.0 | Φ82 | 4 | ||
圣達(dá)菲2.0T | Φ83 | 4 | HT483ZLQ(2.0L) | |
御翔2.4 | Φ88 | 4 | ||
途勝2.7 | Φ86.7 | 6 | 索納塔2.7酷派2.7 | |
新圣達(dá)菲2.7 | Φ86.7 | 6 |
公司為沈陽航天三菱、五菱柳機(jī)、上汽通用、中國重汽、杭發(fā)、中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司、奇瑞汽車、一汽轎車、長城汽車、比亞迪汽車、浙江吉利汽車、北汽動(dòng)力、綿陽新晨動(dòng)力、海馬汽車、長安汽車、江淮汽車、天津一汽夏利、福建力佳、無錫開普、東安三菱、東安微發(fā)、沈陽新光、重慶力帆、華源萊動(dòng)、綿陽華晨等國內(nèi)著名主機(jī)廠長長期提供產(chǎn)品配套服務(wù)。
NPM imported and absorbed the patent technology of piston ring,which was designed.produced and detected by NPR,and at the same time imported the advanced productionequipment from Japan,Switzerland,Germany,France etc.,which can build the top-levelproduction line of piston and piston ring.
聯(lián)系我們
地址:福建省南平市高新區(qū)長沙高新園 郵編:353000
Address: Changsha High-tech Park, High-tech Zone, Nanping City, Fujian Province Zip Code: 353000
市場部 Marketing Dept. 電話(Tel):+86 0599-8600095 傳真(Fax):+86 0599 8612329
銷售部 Sales Dept. 電話(Tel):+86 0599-8627187 傳真(Fax):+86 0599 8612329
主機(jī)售后電話 Host after-sales phone:+86 0599-8600095
郵箱 E-mail:huangxj@npmsun.com
網(wǎng)址(Website):www.zghycy.com
CopyRight 2021 華閩南配集團(tuán)股份有限公司 All Right Reserved 閩ICP備13018536號(hào)-1